পণ্য
চপ করাতের জন্য মেটাল কাটিং করাত ব্লেড
আমরা জানি, চপ করাত একটি সাধারণ কিন্তু শক্তিশালী করাত মেশিন যা ধাতু কাটাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য
আমরা জানি, চপ করাত একটি সাধারণ কিন্তু শক্তিশালী করাত মেশিন যা ধাতু কাটাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই চপ করাতের জন্য ধাতু কাটার করাত ব্লেডের জন্য অনুরোধ করে শক্তিশালী এবং দীর্ঘ ব্লেডের জীবন, সেইসাথে ভাল তীক্ষ্ণতা হওয়া উচিত। তাই এই ধরনের কার্বাইড টিপড করাত ব্লেড ধাতব কাটতে ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত।

বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ উল্লেখ
★ নিরাপত্তা কাটা.
★ স্পেশাল গ্রাইন্ডিং টেককে ধন্যবাদ, এটি দ্রুত, ক্লিনার, সহজে কাটছে।
★ সময় এবং অর্থ বাঁচান.
★পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ।
★দীর্ঘ জীবন।
★ উচ্চ খরচ দক্ষতা.
★ স্ফুলিঙ্গ কমানোর সাথে কোন তাপ এবং দাগ নেই।
★ প্রতি কাট খরচ অনেক নিচে যায়.
★ এমনকি শুকনো কাটেও ভাল কাটন পারফরমেন্স।
★ বহুমুখী কাটিং ফাংশন.
সিরিজ নং. | ব্যাস | কেরফ | শরীর মোটা | আর্বার গর্ত | দাঁতের সংখ্যা | |
ইঞ্চি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | ||
CTB001 | 4" | 100 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 16, 18, 20, 24 |
CTB002 | 5" | 125 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 18, 20, 24, 28, 30 |
CTB003 | 6" | 150 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 24, 26, 28, 30, 32, 36 |
CTB004 | 6-1/4" | 160 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 |
CTB005 | 6-3/4" | 170 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 |
CTB006 | 7" | 180 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48 |
CTB007 | 7-1/2" | 190 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 30, 32, 36, 38, 40, 44 |
CTB008 | 8" | 200 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48 |
CTB009 | 8-1/2" | 216 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 36, 40, 42, 44, 48, 52 |
CTB010 | 8-5/8" | 220 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54 |
CTB011 | 9" | 230 | 2.4 | 1.8 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 |
CTB012 | 9-1/4" | 235 | 2.4 | 1.8 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 |
CTB013 | 9-1/2" | 240 | 2.4 | 1.8 | 20/25.4 | 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56 |
CTB014 | 10" | 250/254 | 2.6 | 2 | 20/25.4 | 40, 48, 50, 52, 60 |
CTB015 | 12" | 300/305 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 |
CTB016 | 12" | 300/305 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 |
CTB017 | 14" | 350/355 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 64, 66, 70, 72, 80, 84, 90 |
CTB018 | 16" | 400/405 | 3 | 2.4 | 25.4/30 | 76, 84, 96 |
CTB019 | 18" | 450/455 | 3 | 2.4 | 25.4/30 | 84, 96, 100 |
CTB020 | 20" | 500/505 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 96, 100, 112 |
CTB021 | 22" | 550/555 | 4 | 3.2 | 25.4/30 | 100, 124 |
CTB022 | 24" | 600/605 | 4.5 | 3.8 | 25.4/30 | 112, 124, 136 |
* বিশেষ স্পেসিফিকেশন গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উপলব্ধ। | ||||||
আবেদন
এই ধরনের করাত ব্লেডের ধাতব সামগ্রী কাটাতে চমৎকার কর্মক্ষমতা রয়েছে। যেমন ইস্পাত স্টাড, ইস্পাত শীট, ধাতব রড, ইস্পাত পাইপ, চ্যানেল, রিবার, ছাদ এবং তাই। এছাড়াও পিভিসি, প্লাস্টিক ইত্যাদির মতো ননমেটাল কাটার উপর...

ধাতু কাটার কিছু প্রযুক্তিগত জ্ঞান করাত ফলক.
1)। RPM
RPM বিভিন্ন উপকরণ, বিভিন্ন আকার এবং বিভিন্ন আকার অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে। তাই নিম্নলিখিত তথ্য শুধুমাত্র আপনার রেফারেন্স জন্য.
সিরিজ নং. | ব্যাস | কেরফ | আর্বার গর্ত | দাঁতের সংখ্যা | RPM | |
ইঞ্চি | মিমি | মিমি | মিমি | |||
CTB001 | 4" | 100 | 2 | 20/25.4 | 16, 18, 20, 24 | 4500-5500 |
CTB002 | 5" | 125 | 2 | 20/25.4 | 18, 20, 24, 28, 30 | 4500-5500 |
CTB003 | 6" | 150 | 2 | 20/25.4 | 24, 26, 28, 30, 32, 36 | 4000-4500 |
CTB004 | 6-1/4" | 160 | 2 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 | 4000-4500 |
CTB005 | 6-3/4" | 170 | 2 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 | 4000-4500 |
CTB006 | 7" | 180 | 2.2 | 20/25.4 | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48 | 3500-4000 |
CTB007 | 7-1/2" | 190 | 2.2 | 20/25.4 | 30, 32, 36, 38, 40, 44 | 3500-4000 |
CTB008 | 8" | 200 | 2.2 | 20/25.4 | 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48 | 3500-4000 |
CTB009 | 8-1/2" | 216 | 2.2 | 20/25.4 | 36, 40, 42, 44, 48, 52 | 3500-4000 |
CTB010 | 8-5/8" | 220 | 2.2 | 20/25.4 | 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54 | 3500-4000 |
CTB011 | 9" | 230 | 2.4 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 | 2700-3500 |
CTB012 | 9-1/4" | 235 | 2.4 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 | 2700-3500 |
CTB013 | 9-1/2" | 240 | 2.4 | 20/25.4 | 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56 | 2700-3500 |
CTB014 | 10" | 250/254 | 2.6 | 20/25.4 | 40, 48, 50, 52, 60 | 1450-2300 |
CTB015 | 12" | 300/305 | 2.8 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 | 1450-1800 |
CTB016 | 12" | 300/305 | 2.8 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 | 1450-1800 |
CTB017 | 14" | 350/355 | 2.8 | 25.4/30 | 64, 66, 70, 72, 80, 84, 90 | 1450-1800 |
CTB018 | 16" | 400/405 | 3 | 25.4/30 | 76, 84, 96 | 1450-1800 |
CTB019 | 18" | 450/455 | 3 | 25.4/30 | 84, 96, 100 | 1200-1500 |
CTB020 | 20" | 500/505 | 3.5 | 25.4/30 | 96, 100, 112 | 1200-1500 |
CTB021 | 22" | 550/555 | 4 | 25.4/30 | 100, 124 | 1000-1200 |
CTB022 | 24" | 600/605 | 4.5 | 25.4/30 | 112, 124, 136 | 1000-1200 |
2)। দাঁতের জ্যামিতি

অল্টারনেট টপ বেভেল (ATB) | |
ট্রিপল চিপ গ্রাইন্ড (TCG) | |
ফ্ল্যাট টপ গ্রাইন্ড (FTG) | |
4 ATB এবং 1 FTG (4 এবং 1) |
গরম ট্যাগ: চপ করাতের জন্য ধাতু কাটিং করাত ফলক, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, পাইকারি, কিনতে, দাম
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান









